Section 3, Friday 18th May

This section comprises five special stages (SS5 - Viana do Castelo 2 (26.73km), SS6 - Caminha 2 (18.11km), SS7 - Ponte de Lima 2 (27.54km), SS8 - Porto Street Stage1 (1.95km), SS9 - Porto Street Stage2 (1.95km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

- 13:40:00 TC4D Regroup OUT - Service IN  [00:15:00]
- 14:14:00 TC4E Service OUT  [00:34:00]
- 15:22:00 TC5 Santa Luzia (76.37km) [01:08:00]
- 15:25:00 SS5 Viana do Castelo 2 (26.73km) [00:03:00]
- 16:27:00 TC6 Senande (20.28km) [01:02:00]
- 16:30:00 SS6 Caminha 2 (18.11km) [00:03:00]
- 17:00:00 TC7 N305 (7.01km) [00:30:00]
- 17:03:00 SS7 Ponte de Lima 2 (27.54km) [00:03:00]
- 18:54:00 TC8 Porto - Rua Saraiva de Carvalho (99.27km) [01:51:00]
- 19:03:00 SS8 Porto Street Stage1 (1.95km) [00:09:00]
- 19:25:00 TC9 Porto - Calcada Vandoma (1.38km) [00:22:00]
- 19:28:00 SS9 Porto Street Stage2 (1.95km) [00:03:00]
- 20:00:00 TC9A Technical Zone IN (26.11km) [00:32:00]
- 20:10:00 TC9B Technical Zone OUT - Flexi Service IN  [00:10:00]

Section 3 Report

Section 3

Section 3

Stage Result - SS5

Driver Team Elapsed Duration Position Class Rank diffFirst diffPrev
MEE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:15:31.4000000 1 1 00:00:00 00:00:00
OST CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:15:32.2000000 2 2 00:00:00.8000000 00:00:00.8000000
SUN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:15:32.8000000 3 3 00:00:01.4000000 00:00:00.6000000
BRE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:15:33.1000000 4 4 00:00:01.7000000 00:00:00.3000000
LAP TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:15:33.3000000 5 5 00:00:01.9000000 00:00:00.2000000
EVA M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:15:33.6000000 6 6 00:00:02.2000000 00:00:00.3000000
PAD HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:15:34.2000000 7 7 00:00:02.8000000 00:00:00.6000000
MIK HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:15:35.9000000 8 8 00:00:04.5000000 00:00:01.7000000
SOR HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:15:37.9000000 9 9 00:00:06.5000000 00:00:02
NEU HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:15:43.2000000 10 10 00:00:11.8000000 00:00:05.3000000
AL YAZEED RACING 00:17:04.2000000 19 11 00:01:32.8000000 00:00:14.8000000
OGI M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:22:31.4000000 51 12 00:07:00 00:00:13.4000000
LAT TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:22:31.4000000 52 13 00:07:00 00:00:00
TÄN TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:22:31.4000000 53 14 00:07:00 00:00:00

Stage Result - SS6

Driver Team Elapsed Duration Position Class Rank diffFirst diffPrev
NEU HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:10:35.5000000 1 1 00:00:00 00:00:00
BRE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:10:35.5000000 2 2 00:00:00 00:00:00
SUN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:10:35.7000000 3 3 00:00:00.2000000 00:00:00.2000000
EVA M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:10:37.6000000 4 4 00:00:02.1000000 00:00:01.9000000
PAD HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:10:40 5 5 00:00:04.5000000 00:00:02.4000000
SOR HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:10:44.3000000 6 6 00:00:08.8000000 00:00:04.3000000
OST CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:10:45.7000000 7 7 00:00:10.2000000 00:00:01.4000000
LAP TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:10:46.9000000 8 8 00:00:11.4000000 00:00:01.2000000
MEE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:10:54 9 9 00:00:18.5000000 00:00:07.1000000
MIK HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:11:41 18 10 00:01:05.5000000 00:00:03.6000000
AL YAZEED RACING 00:11:46.6000000 21 11 00:01:11.1000000 00:00:02.1000000
OGI M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:17:35.5000000 57 12 00:07:00 00:01:19.4000000
LAT TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:17:35.5000000 58 13 00:07:00 00:00:00
TÄN TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:17:35.5000000 59 14 00:07:00 00:00:00

Stage Result - SS7

Driver Team Elapsed Duration Position Class Rank diffFirst diffPrev
NEU HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:19:24.7000000 1 1 00:00:00 00:00:00
EVA M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:19:28.6000000 2 2 00:00:03.9000000 00:00:03.9000000
MEE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:19:34.4000000 3 3 00:00:09.7000000 00:00:05.8000000
OST CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:19:37.9000000 4 4 00:00:13.2000000 00:00:03.5000000
SUN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:19:39.5000000 5 5 00:00:14.8000000 00:00:01.6000000
LAP TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:19:39.6000000 6 6 00:00:14.9000000 00:00:00.1000000
SOR HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:19:54.4000000 7 7 00:00:29.7000000 00:00:14.8000000
BRE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:21:49.3000000 8 8 00:02:24.6000000 00:01:54.9000000
AL YAZEED RACING 00:21:49.3000000 9 9 00:02:24.6000000 00:00:00
OGI M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:26:24.7000000 56 10 00:07:00 00:04:35.4000000
MIK HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:26:24.7000000 57 11 00:07:00 00:00:00
PAD HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:26:24.7000000 58 12 00:07:00 00:00:00
LAT TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:26:24.7000000 59 13 00:07:00 00:00:00
TÄN TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:26:24.7000000 60 14 00:07:00 00:00:00

Stage Result - SS8

Driver Team Elapsed Duration Position Class Rank diffFirst diffPrev
NEU HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:01:48.7000000 1 1 00:00:00 00:00:00
SOR HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:01:49.1000000 2 2 00:00:00.4000000 00:00:00.4000000
BRE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:01:53.1000000 3 3 00:00:04.4000000 00:00:04
SUN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:01:53.7000000 5 4 00:00:05 00:00:00.5000000
EVA M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:01:54.6000000 7 5 00:00:05.9000000 00:00:00.2000000
OST CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:01:55.7000000 10 6 00:00:07 00:00:00.4000000
LAP TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:01:56 12 7 00:00:07.3000000 00:00:00.1000000
AL YAZEED RACING 00:02:01.1000000 19 8 00:00:12.4000000 00:00:00.9000000
MEE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:02:23.6000000 40 9 00:00:34.9000000 00:00:00.8000000
OGI M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:08:48.7000000 55 10 00:07:00 00:05:55.9000000
MIK HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:08:48.7000000 56 11 00:07:00 00:00:00
PAD HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:08:48.7000000 57 12 00:07:00 00:00:00
LAT TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:08:48.7000000 58 13 00:07:00 00:00:00
TÄN TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:08:48.7000000 59 14 00:07:00 00:00:00

Stage Result - SS9

Driver Team Elapsed Duration Position Class Rank diffFirst diffPrev
NEU HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:01:46.8000000 1 1 00:00:00 00:00:00
SOR HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:01:46.9000000 2 2 00:00:00.1000000 00:00:00.1000000
BRE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:01:49.8000000 3 3 00:00:03 00:00:02.9000000
EVA M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:01:51.3000000 4 4 00:00:04.5000000 00:00:01.5000000
SUN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:01:51.6000000 5 5 00:00:04.8000000 00:00:00.3000000
LAP TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:01:52.3000000 7 6 00:00:05.5000000 00:00:00.1000000
OST CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:01:53.3000000 9 7 00:00:06.5000000 00:00:00.9000000
AL YAZEED RACING 00:01:58.7000000 19 8 00:00:11.9000000 00:00:00.2000000
MEE CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT 00:02:19 43 9 00:00:32.2000000 00:00:01
OGI M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM 00:08:46.8000000 55 10 00:07:00 00:05:58.1000000
MIK HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:08:46.8000000 56 11 00:07:00 00:00:00
PAD HYUNDAI SHELL MOBIS WRT 00:08:46.8000000 57 12 00:07:00 00:00:00
LAT TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:08:46.8000000 58 13 00:07:00 00:00:00
TÄN TOYOTA GAZOO RACING WRT 00:08:46.8000000 59 14 00:07:00 00:00:00

results matching ""

    No results matching ""